Description
L’atout majeur de la Maverick Automatic est son mouvement Sellita SW200 conçu pour offrir des performances mécaniques fiables et une précision durable. Ce garde-temps peut aussi se targuer d’afficher une double protection antichoc, une étanchéité jusqu’à 200 mètres, une lunette en céramique résistante aux rayures, un fond de boîtier transparent, une couronne vissée et un bracelet en acier inoxydable doté du système Victorinox de changement sans outil.
Principales caractéristiques
- Double protection antichoc
- Étanche jusqu’à 200 m
- Lunette tournante bidirectionnelle
- Mouvement automatique Sellita SW200
Caractéristiques techniques
| Couleur du boîtier | Argent |
|---|---|
| Couleur de la lunette | Argent |
| Couleur du bracelet | Argent |
| Groupe de couleurs | Vert |
| Rotation de la lunette | Lunette tournante bidirectionnelle |
| Étanchéité du fond du boîtier | Fond vissé |
| Chronographe | No |
| Fermeture | Boucle déployante |
| Compte à rebours | No |
| Date | Oui |
| Aiguilles luminescentes | Oui |
| Calibre du mouvement | Sellita SW 200-1 |
| Double fuseau horaire | No |
| Étanchéité | 20 ATM/200 M/660 FT |
| Garantie | 5+ Year Warranty |
| Pays d’origine | Suisse |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
| Finition du boîtier | Brossé |
| Matériau de la lunette | Acier inoxydable |
| Finition de la lunette | Poli |
| Finition du cadran | Laqué |
| Matériau du bracelet | Acier inoxydable |
| Matériau du dos du boîtier | Acier inoxydable |
| Verre | Saphir |
| Largeur entre les cornes | 21 mm |
| Diamètre | 39 mm |
| Hauteur | 12 mm |
| Volume net | 0.0 m³ |
| Poids | 166 g |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.